COMPANY BALANCE SHEET
AT 31 MARCH 2010
| COMPANY | |||
| 2010 | 2009 | ||
| Notes | Rm | Rm | |
| ASSETS | |||
| NON-CURRENT ASSETS | |||
| Interest in subsidiaries | 2 | 2 796.3 | 2 796.4 |
| CURRENT ASSETS | |||
| Deposits at bank | | 0.3 | |
| TOTAL ASSETS | 2 796.3 | 2 796.7 | |
| EQUITY AND LIABILITIES | |||
| CAPITAL AND RESERVES | |||
| Share capital and premium | 3 | 2 711.6 | 2 711.6 |
| Retained earnings | 83.0 | 83.6 | |
| 2 794.6 | 2 795.2 | ||
| CURRENT LIABILITIES | |||
| Trade and other payables | 1.7 | 1.5 | |
| TOTAL EQUITY AND LIABILITIES | 2 796.3 | 2 796.7 | |





