Segmental report
| Risk | Financial | ||||
| Retail | Services | Services | Total | ||
| Rm | Rm | Rm | Rm | ||
| Primary Segments | Audited | Audited | Audited | Audited | |
| 2008 | |||||
| Revenue | 2 141.0 | 564.3 | 891.1 | 3 596.4 | |
| Operating profit | 307.3 | 175.4 | 447.7 | 930.4 | |
| Operating margin % | 14.4% | 31.1% | 50.2% | 25.9% | |
| Total assets | 421.7 | 688.1 | 2 698.1 | 3 807.9 | |
| Total current liabilities | 114.7 | 139.9 | 751.2 | 1 005.8 | |
| 2007 | |||||
| Revenue | 2 044.9 | 464.7 | 813.9 | 3 323.5 | |
| Operating profit | 321.7 | 183.4 | 354.8 | 859.9 | |
| Operating margin % | 15.7% | 39.5% | 43.6% | 25.9% | |
| Total assets | 384.8 | 685.4 | 2 329.7 | 3 399.9 | |
| Total current liabilities | 151.9 | 125.9 | 501.9 | 779.7 | |
| South Africa | BLNS* | Total | |||
| Rm | Rm | Rm | |||
| Geographical | Audited | Audited | Audited | ||
| 2008 | |||||
| Revenue | 3 218.1 | 378.3 | 3 596.4 | ||
| 2007 | |||||
| Revenue | 2 982.9 | 340.6 | 3 323.5 |
| * | Botswana, Lesotho, Namibia and Swaziland |
![Lewis Group Ltd Lewis Group Ltd [logo]](i/lewis_logo.gif)

