financial statements: company balance sheet
at 31 March 2009
| Company | |||||
| 2009 | 2008 | ||||
| Notes | Rm | Rm | |||
| Assets | |||||
| Non-current assets | |||||
| Interest in subsidiaries | 2 | 2 796.4 | 2 800.6 | ||
| Current assets | |||||
| Deposits at bank | 0.3 | 1.3 | |||
| Total assets | 2 796.7 | 2 801.9 | |||
| Equity and liabilities | |||||
| Capital and reserves | |||||
| Share capital and premium | 3 | 2 711.6 | 2 750.0 | ||
| Retained earnings | 83.6 | 50.3 | |||
| 2 795.2 | 2 800.3 | ||||
| Current liabilities | |||||
| Trade and other payables | 1.5 | 1.6 | |||
| Total equity and liabilities | 2 796.7 | 2 801.9 | |||



financial statements