Segmental report
| Risk | Financial | |||
| Retail | Services | Services | Total | |
| Rm | Rm | Rm | Rm | |
| Primary Segments | Audited | Audited | Audited | Audited |
| 2009 | ||||
| Revenue | 2 213.6 | 581.4 | 1 012.1 | 3 807.1 |
| Operating profit | 286.1 | 182.8 | 371.4 | 840.3 |
| Operating margin | 12.9% | 31.4% | 36.7% | 22.1% |
| Total assets | 426.4 | 754.6 | 3 009.4 | 4 190.4 |
| Total current liabilities | 163.6 | 195.1 | 684.9 | 1 043.6 |
| 2008 | ||||
| Revenue | 2 141.0 | 564.3 | 891.1 | 3 596.4 |
| Operating profit | 307.3 | 175.4 | 447.7 | 930.4 |
| Operating margin | 14.4% | 31.1% | 50.2% | 25.9% |
| Total assets | 421.7 | 688.1 | 2 698.1 | 3 807.9 |
| Total current liabilities | 114.7 | 139.9 | 751.2 | 1 005.8 |
| South Africa | BLNS* | Total | ||
| Rm | Rm | Rm | ||
| Geographical | Audited | Audited | Audited | |
| 2009 | ||||
| Revenue | 3 364.0 | 443.1 | 3 807.1 | |
| 2008 | ||||
| Revenue | 3 218.1 | 378.3 | 3 596.4 | |
| * Botswana, Lesotho, Namibia and Swaziland | ||||
![Lewis Group Ltd Lewis Group Ltd [logo]](i/logo.gif)

