SEGMENTAL REPORT
| Best Home | Lifestyle | |||
| Lewis | and Electric | Living | Total | |
| Reportable segments | Rm | Rm | Rm | Rm |
| 2010 | ||||
| Revenue | 3 470.3 | 503.4 | 136.9 | 4 110.6 |
| Operating profit | 808.7 | 96.2 | 2.3 | 907.2 |
| Operating profit margin | 23.3% | 19.1% | 1.7% | 22.1% |
| Segment assets | 3 072.8 | 410.4 | 62.4 | 3 545.6 |
| 2009 | ||||
| Revenue | 3 204.5 | 454.3 | 148.3 | 3 807.1 |
| Operating profit | 737.0 | 91.2 | 4.1 | 832.3 |
| Operating profit margin | 23.0% | 20.1% | 2.8% | 21.9% |
| Segment assets | 2 671.9 | 341.5 | 69.7 | 3 083.1 |



