Segmental report
| 6 months | 6 months | 12 months | ||||
| ended | ended | ended | ||||
| 30 Sept 2007 | 30 Sept 2006 | 31 Mar 2007 | ||||
| Rm | Rm | Rm | ||||
| Unaudited | Unaudited | Audited | ||||
| BUSINESS GROUPING | ||||||
| Revenue | ||||||
| Merchandise | 1 467.9 | 1 332.3 | 2 858.8 | |||
| Insurance | 249.7 | 212.8 | 464.7 | |||
| Total | 1 717.6 | 1 545.1 | 3 323.5 | |||
| Operating profit | ||||||
| Merchandise | 345.1 | 279.8 | 676.5 | |||
| Insurance | 77.5 | 89.0 | 183.4 | |||
| Total | 422.6 | 368.8 | 859.9 | |||
| GEOGRAPHICAL | ||||||
| Revenue | ||||||
| South Africa | 1 534.5 | 1 382.4 | 2 982.9 | |||
| Botswana, Lesotho, Namibia and Swaziland | 183.1 | 162.7 | 340.6 | |||
| Total | 1 717.6 | 1 545.1 | 3 323.5 |
![Lewis Group Ltd Lewis Group Ltd [logo]](i/lewis_logo.gif)


